«
Cash Pop Results - March 16, 2026
Mon | Mar 16 | 2026
| Drawing | Winning Number | Winners | Total Payout |
|---|---|---|---|
| Morning | 13 |
785 | $27,485 |
| Matinee | 4 |
1,174 | $41,535 |
| Afternoon | 12 |
1,081 | $31,454 |
| Evening | 10 |
1,396 | $37,769 |
Morning
13
Winners
785
Total Payout
$27,485
Matinee
4
Winners
1,174
Total Payout
$41,535
Afternoon
12
Winners
1,081
Total Payout
$31,454
Evening
10
Winners
1,396
Total Payout
$37,769