«
Cash Pop Results - March 18, 2026
Wed | Mar 18 | 2026
| Drawing | Winning Number | Winners | Total Payout |
|---|---|---|---|
| Morning | 13 |
1,229 | $41,663 |
| Matinee | 8 |
1,690 | $60,138 |
| Afternoon | 4 |
1,183 | $33,188 |
| Evening | 7 |
2,295 | $81,477 |
| LAT | 6 |
1,372 | $50,826 |
Morning
13
Winners
1,229
Total Payout
$41,663
Matinee
8
Winners
1,690
Total Payout
$60,138
Afternoon
4
Winners
1,183
Total Payout
$33,188
Evening
7
Winners
2,295
Total Payout
$81,477
LAT
6
Winners
1,372
Total Payout
$50,826