Tue | Mar 17 | 2026
| Drawing | Winning Number | Winners | Total Payout |
|---|---|---|---|
| Morning | 12 |
620 | $22,529 |
| Matinee | 13 |
1,282 | $42,371 |
| Afternoon | 4 |
1,120 | $37,526 |
| Evening | 3 |
2,859 | $114,833 |
| LAT | 13 |
1,253 | $46,679 |
Morning
12
Winners
620
Total Payout
$22,529
Matinee
13
Winners
1,282
Total Payout
$42,371
Afternoon
4
Winners
1,120
Total Payout
$37,526
Evening
3
Winners
2,859
Total Payout
$114,833
LAT
13
Winners
1,253
Total Payout
$46,679