Tue | Mar 31 | 2026
| Drawing | Winning Number | Winners | Total Payout |
|---|---|---|---|
| Morning | 14 |
1,008 | $42,465 |
| Matinee | 15 |
2,582 | $98,425 |
| Afternoon | 11 |
1,347 | $45,303 |
| Evening | 15 |
1,928 | $66,145 |
| LAT | 2 |
928 | $26,174 |
Morning
14
Winners
1,008
Total Payout
$42,465
Matinee
15
Winners
2,582
Total Payout
$98,425
Afternoon
11
Winners
1,347
Total Payout
$45,303
Evening
15
Winners
1,928
Total Payout
$66,145
LAT
2
Winners
928
Total Payout
$26,174